Liste des thèses en cours
Prénom | Nom | Sujet de la thèse | Lieu | Date début |
---|---|---|---|---|
Rasha | ABUKESHEK | Conception du lattice et optimisation de l'optique faisceau de la machine PERLE | IJCLAB | 10/01/2022 |
Fahad | ALHARTHI | Design of the FCC-ee positron source with the proof-of-principle experiment at SwissFEL facility | IJCLAB | 02/01/2022 |
Mathias | BARANT | Simulation et caractérisation de sources d’ions à très haute intensité | CEA/DACM | 09/01/2024 |
Laury | BATISTA | Conception d'un accélérateur laser-plasma par effet de sillage | CEA/DRF/DACM | 10/01/2023 |
Maroua | BENHATCHI | Des pièges à ions pour l'étude de la nucléosynthèse stellaire | IJCLab | 10/01/2023 |
Audren | BLONDELLE | Contribution au développement d’aimants dipolaires d’accélérateur très haut champ utilisant des matériaux supraconducteurs à haute température critique de type REBCO. | CEA/DACM | 09/01/2023 |
Quentin | BRUANT | Techniques avancées et intelligence artificielle en vue de correction d’imperfections linéaires et non-linéaires dans le cadre de design de collisionneurs du futur | CEA/DRF/DACM | 10/01/2023 |
Guillaume | CAMPAGNA | Impact de la contrainte mécanique sur le training des aimants supraconducteurs Nb3Sn à haut champ | CEA/DRF/DACM | 10/01/2022 |
Marie-Hélène | CARRON | Amplification et caractérisation de vortex optiques dans le domaine de l'extrême ultra-violet | IJCLAB | 10/01/2023 |
Andrea | CERNUSCHI | Etude par simulation du concept d’accélérateur de plasma d’ions à résonance cyclotronique électronique (ECRIPAC) | LPSC | 10/01/2023 |
Camille | CHENEY | Etude et test d’une technique de decontamination « in-situ » par plasma pour l’amélioration des propriétés de surface de composants accelerateurs | IJCLab | 10/01/2023 |
Arthur | CLAIREMBAUD | 0 | Max Planck institute | 10/01/2023 |
Ivana | CURCI | Étude des mécanismes de perte de cohérence dans les résonateurs supraconducteurs par spectroscopie tunnel et rayon-X | CEA/DACM | 01/04/2023 |
Quentin | DEMAZEUX | Mesures ultra-rapides dans les sources de rayonnement optique basées sur des accélérateurs. | PhLAM | 10/01/2022 |
Quentin | DUONG | 0 | CERN | 10/01/2022 |
Manon | EVIN | Mise en place et étude de l’environnement dosimétrique pour la radiothérapie préclinique à ultra-haut débit de dose (FLASH) avec les faisceaux proton et alpha d’ARRONAX | Université Nantes | 10/03/2022 |
Sarah | GEFFROY | Accumulation de matière exotique pour la science fondamentale avec les pieges pour particules chargees science fondamentale | IJCLAB | 10/01/2023 |
Camilla | GIACCAGLIA | Laser-plasma electron acceleration and biological effects of very-high dose rates | LOA | 11/01/2022 |
Dora | GIBELLIERI | Coupling impedance and collective effects in the Future Circular Collider | CERN | 03/01/2024 |
Gueladio | KANE | Optimisation du contrôle du laser pilote pour un accélérateur laser-plasma à haute qualité de faisceau | IJCLab | 10/01/2022 |
Gueladio | KANE | Optimisation du contrôle du laser pilote pour un accélérateur laser-plasma à haute qualité de faisceau | IJCLab | 10/01/2022 |
Oleksandra | KHOMYSHYN | Electron acceleration by laser-wake field in plasma, understanding and optimizing temporal dynamics | LPGP | 10/01/2024 |
Anna | KORSUN | Implémentation d'un mode de fonctionnement monochromatique dans FCC-ee et tests expérimentaux possibles | IJCLab | 10/01/2024 |
Malo | LADRET | Conception et optimisation des performances d'un tube amplificateur IOT multifaisceaux et multiétages à forte puissance et haute efficacité pour un accélérateur de particules | IJCLab | 10/01/2024 |
Mathieu | LAFARIE | Optimisation du coefficient d’émission secondaire par dépôt de couches minces contrôlé par atomic layer deposition | CEA/DRF/DACM | 11/01/2022 |
Ronan | LAHAYE | Génération d'impulsions laser ultra-intenses, supraluminiques, et application à l'accélération laser-plasma | LOA | 10/01/2021 |
Charly | LASSALLE | AI for cryogenics and RF of superconducting accelerators | GANIL | 01/03/2023 |
Maël | LE GARREC | modèle du LHC, le but est d'améliorer notre compréhension des erreurs de champs et d'aligement des aimants dans la machine en utilisant des mesures d'optique avec le faisceau. | CERN | 10/01/2021 |
Erwan | LE VILLAIN | Développement de cibles et de faisceaux radioactifs pour l’installation SPIRAL1-GANIL | GANIL | 09/01/2024 |
Nicolas | LERICHEUX | Spectroscopie attoseconde de molécules en phase gazeuse et liquide | CEA/LYDIL | 01/01/1970 |
Yuliia | MANKOVSKA | RELATIVISTIC STREAMING INSTABILITIES IN THE INTERACTION OF PARTICLE BEAMS WITH PLASMAS | LOA | 10/01/2021 |
Lorenzo | MARTELLI | Augmentation du courant moyen des accélérateurs laser plasma | LOA | 10/01/2021 |
Aimé | MATHERON | Manipulation de plasmas pour l'accélération de particules, la génération de rayons gammas et la QED en champ fort | LOA | 10/01/2021 |
Farah | MAWAS | Physique des leptons taus avec le détecteur Belle II | IJCLab | 10/01/2022 |
Connor | MONAGHAN | Beam dynamic for the PERLE injector | IJCLab | 11/01/2022 |
Joséphine | MONZAC | Développement de l'accélération laser-plasma à haute cadence | LOA | 10/01/2021 |
Sophie | MORARD | Etudes du transport, de la préparation et des mesures de masses des faisceaux radioactifs de basse énergie produits par photofission à ALTO | IJCLAB | 10/01/2022 |
Ioaquin | MOULANIER | Modélisation d'un accélérateur laser plasma | LPGP | 10/01/2021 |
Marcin | OPALSKI | Étude numérique et expérimentale d’un caloduc oscillant cryogénique | CEA/DACM | 03/01/2023 |
Abel | PIRES | Optimisation de la source X impulsionnelle par diffusion Compton inverse d’un accélérateur linéaire d’électrons | CEA DAM | 10/01/2021 |
Angela | POTET | Groupe GMI sur les onduleurs : Onduleurs multipériodiques | SOLEIL | 10/01/2022 |
Jean-Baptiste | PRUVOST | Transport et interaction d’électrons, de photons et de neutrons dans le synchrotron SOLEIL et son environnement appliqués à la radioprotection d’un synchrotron génération 4 | SOLEIL | 10/01/2021 |
Alice | RENAUX | Développement, mise en oeuvre et opération de cavités optiques Fabry-Perot permettant de stocker plusieurs centaines de kW pour les accélérateurs de particules | IJCLab | 10/01/2024 |
Jana | SERHAL | Développement de composants plasma laser pour les accélérateurs pour des opérations à taux de répétition élevés | IJCLab | 10/01/2024 |
Guillaume | SIMON | Realistic Optics & Simulation Modelling in the FCC-ee Era | CERN | 10/01/2021 |
Roxana | SOOS | Limitations de performances dues aux interactions faisceau-faisceau et aux champs de sillage dans les collisionneurs de leptons à haute énergie | CERN | 03/01/2023 |
Lisa | SOUBIROU | Design de synchrotrons pulsés pour la chaîne d'accélération de haute énergie d'un collisionneur à muons | CEA/DRF/DACM | 11/01/2023 |
Ludowyk | STEYN | Modélisation numérique ab initio pour l’accélération multi-étages par sillage laser-plasma d’électrons | LPGP | 03/01/2023 |
Chaitanya | VARMA | Generation of high-charge VHEE beams from a laser-plasma accelerator for applications in medical and material physics | LOA | 10/01/2023 |
Afficher 1 à 49 des 49 entrées